| 来源 | 睾丸 | 附睾 | 精囊腺液 | 前列腺液 | 尿道球腺液 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要成分 | 精子,睾丸液 | 左旋肉碱,糖蛋白,抗氧化物 | 果糖,前列腺素,凝固蛋白 | 柠檬酸,锌,PSA | 粘液,碱性液 |
| 作用 | 传递遗传信息,维持代谢、渗透压 | 精子成熟,获取运动能力 | 精子能量来源,促进子宫收缩 | 液化精液,保护精子DNA | 润滑尿道,中和尿道酸性 |
| 中医对应 | 肾精之实,肾藏精,精生髓 | 精之化,为肾精再炼 | 精中之津液,肾精化津,精囊为精库 | 肾气外化之液,与膀胱经密切相关 | 肾气先泄之液 |
| 体积比例 | 2-5% |
<1% |
60-70% |
20-30% |
<5% |
| 含水比例 | 70-80% |
90% |
95-98% |
95% |
>99% |
| 分泌原理 | 下丘脑→垂体→睾丸轴,GnRH→LH/FSH→睾酮+精子发生 | 睾酮依赖性分泌,管腔浓缩回吸水分 | 雄激素刺激,射精时排出 | α-肾上腺素能收缩,雄激素调控腺体 | 副交感神经刺激 |
| 产生根源 | 肾气充盈→精化有源,命门火温煦肾精 | —— | —— | —— | —— |
| 异常原因,(过少) | 性腺功能减退,睾丸热抑制,精索静脉曲张 | 附睾炎,输精管组赛 | 精囊炎,雄激素不足 | 前列腺萎缩,α受体阻滞过强 | 神经损伤 |
| 异常原因,(过多) | —— | —— | 长期禁欲,精囊充血 | 前列腺炎,充血状态 | 神经过敏 |
| 影响药物,(减少) | 外源性睾酮,GnRH拮抗剂,烷化剂 | 抗雄激素,5α-还原酶抑制剂 | 抗雄激素,5α-还原酶抑制剂 | 坦索罗辛,菲娜安雄 | 抗胆碱药 |
| 药物影响,(增多) | 克罗米芬,绒促性素,来曲唑 | —— | 雄激素,PDE5抑制剂 | 雄激素,α受体激动剂 | 副交感兴奋药 |
| 物理影响,(减少) | 长期阴囊加热,持续压迫 | 慢性炎症挤压,长期禁欲 | 频繁射精 | 长期压迫,久坐 | —— |
| 物理影响,(增多) | 适度冷刺激,避热、放松阴囊 | —— | 会阴深部刺激,长时间性兴奋为射精 | 前列腺按摩,会因震动刺激 | 阴茎根部刺激,盆底放松 |
>99%